2ª CHAMADA PARA MATRÍCULA 2021
RESOLUÇÃO DEM 02/2019 – “LISTA ÚNICA” CRECHES MUNICIPAIS
2ª CHAMADA PARA MATRÍCULA 2021 –
Os responsáveis pelas crianças contempladas pelas vagas, deverão comparecer ao Departamento de Educação, no dia 03 de FEVEREIRO/2021 de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 hs, para serem direcionados para as Unidades de Creches.
O atendimento funcionará da seguinte maneira:
MI- (nascidos 01/04/2018 à 31/03/2019)
Será entregue uma senha conforme a ordem de cadastro na lista de chamada, desde que o responsável chegue no horário estipulado. Caso compareça após o horário marcado, a escolha da vaga ocorrerá no final do horário para o qual foi chamado.
Na ocasião, deverão estar munidos da certidão de nascimento da criança e documento de identidade dos pais/responsáveis com foto.
Após o direcionamento da vaga no Departamento de Educação os responsáveis terão um prazo de 10 (dez) dias para efetivação da matrícula na creche.
A não efetivação da matrícula no prazo estipulado será considerada manifestação de desinteresse e o nome da criança será retirado da Lista Única.
Os responsáveis dos contemplados pelas vagas, que não tiverem mais interesse pela mesma, deverão comparecer a este Departamento para assinar o TERMO DE DESISTÊNCIA.
PROTOCOLOS DEVIDO AO COVID-19 – Uso de máscara
Somente uma pessoa da família
Seguir rigorosamente o horário marcado, não chegar com antecedência, pois iremos seguir a ordem da lista única.
Departamento de Educação – Av. Severino Meirelles, nº 1.230 – Centro – Tel: 35828540
MATERNAL I- nascidos de 01/04/2018 à 31/03/2019 | ||||
data solicitação da vaga | Posição | Criança | data nasc. | Responsável |
24/04/2019 | 1 | Estela Valentina M. Fioretti(2º declínio) | 21/11/2018 | Victoria Maria ataíde de Morais |
20/05/2019 | 2 | João Alexandre M. Galan(2º declinio) | 10/05/2018 | Bruna Rafaela Marques |
05/06/2019 | 3 | Theo Lafemina Celso (1º declínio) | 01/07/2018 | Karoline Lafemina |
10/06/2019 | 4 | Daniel Rosa de Azevedo(1º declínio) | 10/07/2018 | Luana Cristina Pedro Rosa |
02/07/2019 | 5 | Isaque Vinicius Ferreira Paisinho(1º declínio) | 16/09/2018 | Estefani Vitoria Pulmocena Ferreira |
10/07/2019 | 6 | Alana Carollina de Souza Lima(1º declínio) | 12/09/2018 | Livia Cristina dos santos Souza |
15/07/2019 | 7 | Olavo José Correa(1º declínio) | 18/03/2019 | Karen Cristina Fernandes |
09/08/2019 | 8 | Sofia Helena Martins Bastos(1º declínio) | 27/11/2018 | Bruna Martins Bastos |
30/08/2019 | 9 | Olívia Barbará Delgado(1º declínio) | 27/02/2019 | Mariana Paes Barbará |
03/09/2019 | 10 | Chiara Melinda Chaves(1º declínio) | 29/11/2018 | Michaela Fernanda aparecido |
18/09/2019 | 11 | David Soares de Souza(1º declínio) | 16/11/2018 | Bruna Soares Tavares Souza |
18/09/2019 | 12 | Mallu Eduarda Gomes Romão(1º declínio) | 12/06/2018 | Aline Gomes |
10/10/2019 | 13 | Laura Hellena Simão Cabral | 03/03/2019 | Carolina Gabriela Simão |
21/10/2019 | 14 | Mirela Vitoria Correia Lacunza | 21/05/2018 | Luzia Tatiane C. Perilli Lacunza |
Santa Rita do Passa Quatro, 27/01/2021